세트명 | 상의 | 하의 | 어깨 | 벨트 | 신발 | 팔찌 | 목걸이 | 반지 | 보장 | 마법석 | 귀걸이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파멸 : 베리아스 | 1 | ||||||||||
공포 : 아스타로스 | |||||||||||
절망 : 티아매트 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
희생 : 로젠바흐 | |||||||||||
성화 : 레드메인 | 1 | ||||||||||
넥스 | 2 | 1 | |||||||||
로도스 | 1 | ||||||||||
록시 | |||||||||||
수문장 | 1 | 1 | |||||||||
암살자 | 1 | ||||||||||
대자연의 숨결 | 1 | 1 | |||||||||
천상의 무희 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
개악 : 지옥의 길 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
죽음을 자아내는 그림자 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
구속의 가시덩굴 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
선택의 기로 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
A.D. P 슈트 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
열대의 트로피카 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
베테랑 군인의 정복 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
잊혀진 마법사의 유산 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
황실 직속 집행자의 선고 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
고대 제사장의 신성한 의식 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
영원한 흐름의 길 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
전설의 대장장이 - 역작 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
메마른 사막의 유산 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
정령사의 장신구 | |||||||||||
먼동 틀 무렵 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
행운의 트라이앵글 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
고대의 술식 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
시간전쟁의 잔해 | 2 | 3 | |||||||||
노멀라이즈 싱크로 | |||||||||||
영보 : 세상의 진리 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
군신의 숨겨진 유산 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
기구한 운명 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
심연을 엿보는 자 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
삼켜진 분노 | 2 | 1 | |||||||||
황혼의 여행자 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
광란의 추종자 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
시간의 여행자 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
운명을 가르는 함성 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
흑마술의 탐구자 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
운명의 주사위 | 3 | 4 | |||||||||
차원의 여행자 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
아린 비극의 잔해 | 3 | 1 | |||||||||
나락의 구도자 | 4 | 1 | 1 |
186 / 209
6 / 35
요약
186 / 209
6 / 35
374개
6개
62개
1.60%
1
1
1
1
1
1
6개
1
2
1
1
1
6개
1
1
1
2
1
1
7개
5
2
3
4
3
4
2
1
2
5
3
1
4
2
2
5
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
4
1
2
1
3
1
2
3
4
2
1
2
3
4
2
1
2
1
3
1
2
1
3
4
3
1
1
3
2
1
3
2
3
5
3
1
3
3
4
3
2
2
1
3
3
1
1
2
5
2
3
2
6
5
3
2
3
3
3
2
2
1
1
3
2
2
2
1
2
2
2
1
2
4
4
3
4
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1
3
2
2
1
2
2
3
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
3
1
1
6
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
374개
네오플 API 문제로 인해 획득한 아이템의 정보가 누락 되거나 일부 중복될 수 있습니다.