세트명 | 상의 | 하의 | 어깨 | 벨트 | 신발 | 팔찌 | 목걸이 | 반지 | 보장 | 마법석 | 귀걸이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파멸 : 베리아스 | 1 | ||||||||||
공포 : 아스타로스 | 1 | ||||||||||
절망 : 티아매트 | 1 | 1 | |||||||||
희생 : 로젠바흐 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
성화 : 레드메인 | 1 | ||||||||||
넥스 | 3 | ||||||||||
로도스 | 2 | 1 | |||||||||
록시 | |||||||||||
수문장 | 1 | 1 | |||||||||
암살자 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
대자연의 숨결 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
천상의 무희 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
개악 : 지옥의 길 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
죽음을 자아내는 그림자 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
구속의 가시덩굴 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
선택의 기로 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
A.D. P 슈트 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
열대의 트로피카 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
베테랑 군인의 정복 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
잊혀진 마법사의 유산 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
황실 직속 집행자의 선고 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
고대 제사장의 신성한 의식 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
영원한 흐름의 길 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
전설의 대장장이 - 역작 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
메마른 사막의 유산 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
정령사의 장신구 | |||||||||||
먼동 틀 무렵 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
행운의 트라이앵글 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
고대의 술식 | 2 | 2 | |||||||||
시간전쟁의 잔해 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
노멀라이즈 싱크로 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
영보 : 세상의 진리 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
군신의 숨겨진 유산 | 3 | ||||||||||
기구한 운명 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
심연을 엿보는 자 | 2 | 2 | |||||||||
삼켜진 분노 | 3 | 3 | |||||||||
황혼의 여행자 | 2 | 2 | |||||||||
광란의 추종자 | 3 | ||||||||||
시간의 여행자 | 1 | 2 | |||||||||
운명을 가르는 함성 | 1 | ||||||||||
흑마술의 탐구자 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
운명의 주사위 | 1 | ||||||||||
차원의 여행자 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
아린 비극의 잔해 | 2 | 2 | |||||||||
나락의 구도자 | 1 | 1 |
192 / 209
2 / 35
요약
192 / 209
2 / 35
382개
2개
191개
0.52%
1
1
2개
1
1
1
1
1
1
1
1
8개
2
3
1
2
1
1
2
1
13개
3
2
3
7
3
1
3
0
2
2
4
3
3
1
3
2
3
2
5
2
2
4
1
2
3
4
1
2
2
2
3
1
3
3
3
3
2
5
4
2
2
3
2
3
3
3
3
1
4
5
2
5
2
3
1
2
1
1
2
2
3
4
1
2
3
3
3
1
2
1
2
1
3
2
4
2
2
5
2
3
3
2
1
2
3
3
5
1
3
2
3
3
1
2
2
3
1
2
3
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
3
1
4
3
2
2
1
1
2
1
3
1
2
2
1
3
1
1
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
382개
네오플 API 문제로 인해 획득한 아이템의 정보가 누락 되거나 일부 중복될 수 있습니다.