세트명 | 상의 | 하의 | 어깨 | 벨트 | 신발 | 팔찌 | 목걸이 | 반지 | 보장 | 마법석 | 귀걸이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파멸 : 베리아스 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
공포 : 아스타로스 | 1 | 1 | |||||||||
절망 : 티아매트 | 1 | ||||||||||
희생 : 로젠바흐 | 1 | 1 | |||||||||
성화 : 레드메인 | 2 | 2 | |||||||||
넥스 | |||||||||||
로도스 | 1 | ||||||||||
록시 | |||||||||||
수문장 | |||||||||||
암살자 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
대자연의 숨결 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||
천상의 무희 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
개악 : 지옥의 길 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
죽음을 자아내는 그림자 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||
구속의 가시덩굴 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | ||||||
선택의 기로 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
A.D. P 슈트 | 2 | 2 | 7 | 17 | 8 | ||||||
열대의 트로피카 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
베테랑 군인의 정복 | 3 | 1 | |||||||||
잊혀진 마법사의 유산 | 6 | 5 | 1 | 14 | |||||||
황실 직속 집행자의 선고 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
고대 제사장의 신성한 의식 | 11 | 9 | 1 | 2 | |||||||
영원한 흐름의 길 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||
전설의 대장장이 - 역작 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||
메마른 사막의 유산 | 2 | 8 | 9 | 3 | 3 | ||||||
정령사의 장신구 | 1 | ||||||||||
먼동 틀 무렵 | 1 | ||||||||||
행운의 트라이앵글 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
고대의 술식 | 2 | 5 | 14 | ||||||||
시간전쟁의 잔해 | 2 | 14 | 3 | ||||||||
노멀라이즈 싱크로 | 10 | 12 | 1 | ||||||||
영보 : 세상의 진리 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
군신의 숨겨진 유산 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
기구한 운명 | 20 | 2 | 3 | ||||||||
심연을 엿보는 자 | 4 | 1 | |||||||||
삼켜진 분노 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
황혼의 여행자 | 3 | 3 | |||||||||
광란의 추종자 | 1 | 4 | |||||||||
시간의 여행자 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
운명을 가르는 함성 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
흑마술의 탐구자 | 1 | 1 | |||||||||
운명의 주사위 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
차원의 여행자 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
아린 비극의 잔해 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
나락의 구도자 | 1 | 5 |
197 / 209
4 / 35
요약
197 / 209
4 / 35
571개
4개
142개
0.70%
1
1
1
1
4개
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
12개
1
1
1
1
4개
3
4
14
2
2
6
2
2
1
3
3
2
4
2
5
3
12
2
3
1
2
2
5
2
1
4
3
3
2
2
2
4
1
4
3
2
2
14
1
1
2
1
2
1
2
17
3
2
3
4
11
1
2
1
2
1
3
3
3
1
3
2
2
5
2
9
4
1
20
1
3
5
1
3
1
2
1
3
1
1
7
1
1
3
2
2
2
1
1
4
6
6
3
2
1
3
1
1
6
9
8
3
4
4
12
14
2
20
9
7
10
8
2
12
20
2
1
1
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
2
3
3
4
2
1
3
5
3
1
2
6
4
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
571개
네오플 API 문제로 인해 획득한 아이템의 정보가 누락 되거나 일부 중복될 수 있습니다.