세트명 | 상의 | 하의 | 어깨 | 벨트 | 신발 | 팔찌 | 목걸이 | 반지 | 보장 | 마법석 | 귀걸이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파멸 : 베리아스 | 2 | ||||||||||
공포 : 아스타로스 | 3 | 1 | |||||||||
절망 : 티아매트 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
희생 : 로젠바흐 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
성화 : 레드메인 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
넥스 | 1 | 1 | |||||||||
로도스 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
록시 | |||||||||||
수문장 | 1 | 1 | |||||||||
암살자 | 1 | 1 | |||||||||
대자연의 숨결 | 1 | ||||||||||
천상의 무희 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
개악 : 지옥의 길 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
죽음을 자아내는 그림자 | 4 | 4 | |||||||||
구속의 가시덩굴 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
선택의 기로 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
A.D. P 슈트 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
열대의 트로피카 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
베테랑 군인의 정복 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
잊혀진 마법사의 유산 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
황실 직속 집행자의 선고 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
고대 제사장의 신성한 의식 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||
영원한 흐름의 길 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
전설의 대장장이 - 역작 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
메마른 사막의 유산 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
정령사의 장신구 | |||||||||||
먼동 틀 무렵 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
행운의 트라이앵글 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
고대의 술식 | 3 | 1 | |||||||||
시간전쟁의 잔해 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
노멀라이즈 싱크로 | 1 | ||||||||||
영보 : 세상의 진리 | 4 | 3 | |||||||||
군신의 숨겨진 유산 | 2 | 1 | |||||||||
기구한 운명 | 9 | 1 | 2 | ||||||||
심연을 엿보는 자 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
삼켜진 분노 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
황혼의 여행자 | 7 | ||||||||||
광란의 추종자 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
시간의 여행자 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
운명을 가르는 함성 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
흑마술의 탐구자 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
운명의 주사위 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
차원의 여행자 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
아린 비극의 잔해 | 1 | 3 | |||||||||
나락의 구도자 | 2 | 1 | 3 |
192 / 209
13 / 35
요약
192 / 209
13 / 35
381개
14개
27개
3.67%
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14개
1
2
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
18개
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10개
9
7
6
3
4
3
3
2
6
2
2
1
3
3
1
2
1
2
3
2
2
1
2
2
4
2
2
3
4
3
3
4
3
2
3
2
3
2
3
2
4
2
2
2
1
4
2
4
3
2
2
3
1
4
2
1
2
4
2
5
0
1
3
2
2
1
3
3
2
1
1
4
3
1
4
4
2
2
1
2
3
1
3
2
2
2
3
3
3
1
2
2
1
1
4
2
1
1
3
3
1
1
5
1
1
1
2
3
2
2
3
1
2
1
4
1
1
1
1
2
3
3
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
2
4
2
1
3
2
1
2
2
3
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
381개
네오플 API 문제로 인해 획득한 아이템의 정보가 누락 되거나 일부 중복될 수 있습니다.