세트명 | 상의 | 하의 | 어깨 | 벨트 | 신발 | 팔찌 | 목걸이 | 반지 | 보장 | 마법석 | 귀걸이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파멸 : 베리아스 | |||||||||||
공포 : 아스타로스 | 2 | ||||||||||
절망 : 티아매트 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
희생 : 로젠바흐 | 1 | ||||||||||
성화 : 레드메인 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
넥스 | 1 | 1 | |||||||||
로도스 | 1 | 1 | |||||||||
록시 | |||||||||||
수문장 | |||||||||||
암살자 | 2 | 2 | |||||||||
대자연의 숨결 | |||||||||||
천상의 무희 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
개악 : 지옥의 길 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
죽음을 자아내는 그림자 | 1 | 1 | |||||||||
구속의 가시덩굴 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
선택의 기로 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
A.D. P 슈트 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
열대의 트로피카 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
베테랑 군인의 정복 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||
잊혀진 마법사의 유산 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
황실 직속 집행자의 선고 | 1 | 1 | |||||||||
고대 제사장의 신성한 의식 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||
영원한 흐름의 길 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
전설의 대장장이 - 역작 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
메마른 사막의 유산 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
정령사의 장신구 | |||||||||||
먼동 틀 무렵 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
행운의 트라이앵글 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
고대의 술식 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
시간전쟁의 잔해 | 2 | 2 | |||||||||
노멀라이즈 싱크로 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
영보 : 세상의 진리 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
군신의 숨겨진 유산 | 2 | ||||||||||
기구한 운명 | 1 | ||||||||||
심연을 엿보는 자 | 2 | ||||||||||
삼켜진 분노 | 1 | 1 | |||||||||
황혼의 여행자 | 1 | ||||||||||
광란의 추종자 | 1 | 1 | |||||||||
시간의 여행자 | 2 | 1 | |||||||||
운명을 가르는 함성 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
흑마술의 탐구자 | 2 | ||||||||||
운명의 주사위 | 2 | ||||||||||
차원의 여행자 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
아린 비극의 잔해 | 2 | 1 | |||||||||
나락의 구도자 | 3 |
162 / 209
4 / 35
요약
162 / 209
4 / 35
257개
4개
64개
1.56%
1
1
1
1
4개
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10개
2
1
1
1
1
2
8개
1
2
1
2
3
2
1
1
3
2
1
1
1
3
4
1
1
2
2
3
1
4
2
1
3
1
2
1
1
5
4
1
1
2
2
2
1
3
2
2
1
3
2
4
2
2
2
1
2
1
1
3
3
1
1
3
1
2
4
3
2
2
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1
2
1
3
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
257개
네오플 API 문제로 인해 획득한 아이템의 정보가 누락 되거나 일부 중복될 수 있습니다.