세트명 | 상의 | 하의 | 어깨 | 벨트 | 신발 | 팔찌 | 목걸이 | 반지 | 보장 | 마법석 | 귀걸이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파멸 : 베리아스 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
공포 : 아스타로스 | 2 | 1 | |||||||||
절망 : 티아매트 | 1 | ||||||||||
희생 : 로젠바흐 | 1 | 1 | |||||||||
성화 : 레드메인 | 1 | ||||||||||
넥스 | 1 | ||||||||||
로도스 | 1 | ||||||||||
록시 | 1 | ||||||||||
수문장 | 1 | ||||||||||
암살자 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
대자연의 숨결 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
천상의 무희 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
개악 : 지옥의 길 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
죽음을 자아내는 그림자 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
구속의 가시덩굴 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
선택의 기로 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
A.D. P 슈트 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
열대의 트로피카 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
베테랑 군인의 정복 | 1 | 2 | |||||||||
잊혀진 마법사의 유산 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
황실 직속 집행자의 선고 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
고대 제사장의 신성한 의식 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
영원한 흐름의 길 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
전설의 대장장이 - 역작 | 2 | 1 | |||||||||
메마른 사막의 유산 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
정령사의 장신구 | 1 | 1 | |||||||||
먼동 틀 무렵 | 1 | 1 | |||||||||
행운의 트라이앵글 | 1 | 1 | |||||||||
고대의 술식 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
시간전쟁의 잔해 | 1 | ||||||||||
노멀라이즈 싱크로 | 3 | 1 | |||||||||
영보 : 세상의 진리 | 5 | ||||||||||
군신의 숨겨진 유산 | 2 | 1 | |||||||||
기구한 운명 | 2 | 2 | |||||||||
심연을 엿보는 자 | 2 | 4 | |||||||||
삼켜진 분노 | 1 | 2 | |||||||||
황혼의 여행자 | 3 | 1 | |||||||||
광란의 추종자 | 2 | 4 | |||||||||
시간의 여행자 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
운명을 가르는 함성 | 1 | 2 | |||||||||
흑마술의 탐구자 | 1 | ||||||||||
운명의 주사위 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
차원의 여행자 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
아린 비극의 잔해 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
나락의 구도자 | 1 | 2 |
125 / 209
2 / 35
요약
125 / 209
2 / 35
206개
2개
103개
0.97%
1
1
2개
2
1
2
1
1
1
1
2
1
12개
1
1
1
1
1
1
1
7개
3
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
2
3
1
1
2
1
2
1
7
6
2
2
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
2
2
2
3
4
2
1
2
1
2
2
2
1
2
3
1
4
4
1
3
2
1
1
5
2
3
3
2
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
206개
네오플 API 문제로 인해 획득한 아이템의 정보가 누락 되거나 일부 중복될 수 있습니다.