세트명 | 상의 | 하의 | 어깨 | 벨트 | 신발 | 팔찌 | 목걸이 | 반지 | 보장 | 마법석 | 귀걸이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파멸 : 베리아스 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
공포 : 아스타로스 | |||||||||||
절망 : 티아매트 | 1 | ||||||||||
희생 : 로젠바흐 | |||||||||||
성화 : 레드메인 | 1 | ||||||||||
넥스 | |||||||||||
로도스 | 1 | ||||||||||
록시 | 1 | 1 | |||||||||
수문장 | 1 | ||||||||||
암살자 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
대자연의 숨결 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
천상의 무희 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
개악 : 지옥의 길 | 1 | 1 | |||||||||
죽음을 자아내는 그림자 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
구속의 가시덩굴 | 2 | 1 | |||||||||
선택의 기로 | 1 | ||||||||||
A.D. P 슈트 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
열대의 트로피카 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
베테랑 군인의 정복 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
잊혀진 마법사의 유산 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
황실 직속 집행자의 선고 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||
고대 제사장의 신성한 의식 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
영원한 흐름의 길 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
전설의 대장장이 - 역작 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
메마른 사막의 유산 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
정령사의 장신구 | |||||||||||
먼동 틀 무렵 | 1 | 2 | |||||||||
행운의 트라이앵글 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
고대의 술식 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
시간전쟁의 잔해 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
노멀라이즈 싱크로 | |||||||||||
영보 : 세상의 진리 | 2 | 3 | |||||||||
군신의 숨겨진 유산 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
기구한 운명 | 1 | 2 | |||||||||
심연을 엿보는 자 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
삼켜진 분노 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
황혼의 여행자 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
광란의 추종자 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
시간의 여행자 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
운명을 가르는 함성 | 2 | 2 | |||||||||
흑마술의 탐구자 | 2 | 2 | |||||||||
운명의 주사위 | 1 | ||||||||||
차원의 여행자 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
아린 비극의 잔해 | 2 | 1 | |||||||||
나락의 구도자 | 3 | 1 | 1 |
180 / 209
1 / 35
요약
180 / 209
1 / 35
311개
1개
311개
0.32%
1
1개
1
1
1
1
1
1
6개
1
2
1
3
1
1
2
11개
3
4
3
2
1
3
0
2
3
1
2
2
2
2
2
2
2
1
3
2
3
2
1
1
1
1
2
2
1
3
3
4
3
3
1
1
4
2
2
2
3
3
2
3
1
2
1
2
3
1
2
2
3
3
3
1
3
2
3
3
1
2
4
1
1
2
1
2
5
2
1
4
2
2
3
1
3
1
1
3
2
3
2
2
1
4
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
4
1
2
0
3
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
311개
네오플 API 문제로 인해 획득한 아이템의 정보가 누락 되거나 일부 중복될 수 있습니다.