
데이터를 불러오는 중...
BIN
캐릭터 수 12
모험단 갱신하기
모험단순위
6944위 / 214822
대표 캐릭터 순위
5842위 / 637265
배경 선택







명성치 894,640(평균 74,553)
골드 340억(34,012,210,299)
현금 2789만원(27,890,012)
모험단 가치6944위 (상위 3.23%)카인 | 眞 넨마스터 Lv.115
명성치120,684
데미지4천만(49,641,778)
골드84억 6685만(8,466,859,768)
현금 694만원(6,942,825)
캐릭터 가치5842위 (상위 0.92%)골카 68 회( 9.3%)(유저 평균 7.9%)
재림 732 회
모험단 오즈마 클리어4084위 (상위 1.90%)골카 42 회( 5.6%)(유저 평균 6.0%)
토벌 751 회
모험단 시로코 클리어6421위 (상위 2.99%)| 귀검사(남) | ![]() 眞 버서커 | ![]() 眞 아수라 | ![]() 眞 검귀 | ![]() 眞 소울브링어 | ![]() 眞 웨펀마스터 |
| 귀검사(여) | ![]() 眞 소드마스터 | ![]() 眞 데몬슬레이어 | ![]() 眞 다크템플러 | ![]() 眞 베가본드 | ![]() 眞 블레이드 |
| 격투가(남) | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트리트파이터 | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 스트라이커 | |
| 격투가(여) | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트라이커 | ![]() 眞 스트리트파이터 | |
| 거너(남) | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 메카닉 | ![]() 眞 어썰트 |
| 거너(여) | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 메카닉 | |
| 마법사(남) | ![]() 眞 디멘션워커 | ![]() 眞 엘레멘탈 바머 | ![]() 眞 빙결사 | ![]() 眞 블러드 메이지 | ![]() 眞 스위프트 마스터 |
| 마법사(여) | ![]() 眞 엘레멘탈마스터 | ![]() 眞 소환사 | ![]() 眞 인챈트리스 | ![]() 眞 배틀메이지 | ![]() 眞 마도학자 |
| 프리스트(남) | ![]() 眞 퇴마사 | ![]() 眞 어벤저 | ![]() 眞 인파이터 | ![]() 眞 크루세이더 | |
| 프리스트(여) | ![]() 眞 크루세이더 | ![]() 眞 미스트리스 | ![]() 眞 이단심판관 | ![]() 眞 무녀 | |
| 도적 | ![]() 眞 섀도우댄서 | ![]() 眞 로그 | ![]() 眞 사령술사 | ![]() 眞 쿠노이치 | |
| 나이트 | ![]() 眞 엘븐나이트 | ![]() 眞 카오스 | ![]() 眞 팔라딘 | ![]() 眞 드래곤나이트 | |
| 마창사 | ![]() 眞 다크 랜서 | ![]() 眞 드래고니안 랜서 | ![]() 眞 뱅가드 | ![]() 眞 듀얼리스트 | |
| 총검사 | ![]() 眞 스페셜리스트 | ![]() 眞 트러블 슈터 | ![]() 眞 요원 | ![]() 眞 히트맨 | |
| 다크나이트 | ![]() 眞 다크나이트 | ||||
| 크리에이터 | ![]() 眞 크리에이터 |
닫기
강화
33번 성공 0번 실패
7번 성공 35번 실패
0번 성공 4번 실패
증폭
58번 성공 91번 실패
14번 성공 32번 실패
0번 성공 1번 실패
재련
19번 성공 53번 실패
19번 성공 147번 실패
개조
1번 성공 0번 실패
| 귀검사(남) | ![]() 眞 버서커 | ![]() 眞 아수라 | ![]() 眞 검귀 | ![]() 眞 소울브링어 | ![]() 眞 웨펀마스터 |
| 귀검사(여) | ![]() 眞 소드마스터 | ![]() 眞 데몬슬레이어 | ![]() 眞 다크템플러 | ![]() 眞 베가본드 | ![]() 眞 블레이드 |
| 격투가(남) | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트리트파이터 | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 스트라이커 | |
| 격투가(여) | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트라이커 | ![]() 眞 스트리트파이터 | |
| 거너(남) | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 메카닉 | ![]() 眞 어썰트 |
| 거너(여) | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 메카닉 | |
| 마법사(남) | ![]() 眞 디멘션워커 | ![]() 眞 엘레멘탈 바머 | ![]() 眞 빙결사 | ![]() 眞 블러드 메이지 | ![]() 眞 스위프트 마스터 |
| 마법사(여) | ![]() 眞 엘레멘탈마스터 | ![]() 眞 소환사 | ![]() 眞 인챈트리스 | ![]() 眞 배틀메이지 | ![]() 眞 마도학자 |
| 프리스트(남) | ![]() 眞 퇴마사 | ![]() 眞 어벤저 | ![]() 眞 인파이터 | ![]() 眞 크루세이더 | |
| 프리스트(여) | ![]() 眞 크루세이더 | ![]() 眞 미스트리스 | ![]() 眞 이단심판관 | ![]() 眞 무녀 | |
| 도적 | ![]() 眞 섀도우댄서 | ![]() 眞 로그 | ![]() 眞 사령술사 | ![]() 眞 쿠노이치 | |
| 나이트 | ![]() 眞 엘븐나이트 | ![]() 眞 카오스 | ![]() 眞 팔라딘 | ![]() 眞 드래곤나이트 | |
| 마창사 | ![]() 眞 다크 랜서 | ![]() 眞 드래고니안 랜서 | ![]() 眞 뱅가드 | ![]() 眞 듀얼리스트 | |
| 총검사 | ![]() 眞 스페셜리스트 | ![]() 眞 트러블 슈터 | ![]() 眞 요원 | ![]() 眞 히트맨 | |
| 다크나이트 | ![]() 眞 다크나이트 | ||||
| 크리에이터 | ![]() 眞 크리에이터 |
닫기
모험단 갱신하기
명성치 : 120,684
획득 에픽 : 581
획득 신화 : 6
가치 & 데미지
가치 84억 6685만
데미지 4천만
마지막 갱신일
1일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 79,269
획득 에픽 : 591
획득 신화 : 5
가치 & 데미지
가치 35억 1098만
데미지 6천만
마지막 갱신일
51일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 104,201
획득 에픽 : 454
획득 신화 : 8
가치 & 데미지
가치 34억 8956만
데미지 8백만
마지막 갱신일
1시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 79,919
획득 에픽 : 188
획득 신화 : 10
가치 & 데미지
가치 34억 20만
데미지 2천만
마지막 갱신일
51일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 79,142
획득 에픽 : 410
획득 신화 : 4
가치 & 데미지
가치 33억 5776만
데미지 6백만
마지막 갱신일
51일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 80,005
획득 에픽 : 370
획득 신화 : 3
가치 & 데미지
가치 29억 4307만
데미지 6천만
마지막 갱신일
44일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 79,209
획득 에픽 : 326
획득 신화 : 1
가치 & 데미지
가치 27억 4321만
데미지 3천만
마지막 갱신일
51일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 80,317
획득 에픽 : 323
획득 신화 : 2
가치 & 데미지
가치 26억 2632만
데미지 3천만
마지막 갱신일
26일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 97,245
획득 에픽 : 330
획득 신화 : 2
가치 & 데미지
가치 20억 9957만
데미지 9천만
마지막 갱신일
3일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 77,016
획득 에픽 : 9
획득 신화 : 1
가치 & 데미지
가치 13억 5303만
데미지 0
마지막 갱신일
51일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 17,627
획득 에픽 : 3
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 2160만
데미지 0
마지막 갱신일
51일 전
모험단에서 제외
갱신하기
모험단 검색에 캐릭터가 포함되기 위해선 해당 캐릭터가 한 번 이상 검색 되어야 합니다. 캐릭터의 가치 계산은 착용한 장비,강화/증폭/재련 수치, 획득한 에픽/신화 아이템 등을 포함하며 실제로 캐릭터를 육성하는데 소모한 골드와 차이가 있을 수 있습니다. 대표캐릭터는 캐릭터 가치 기준으로 선정됩니다. 상단의 모험단 캐릭터들은 최대 20개 까지만 보여집니다.






























































