청초한소녀들
캐릭터 수 105
l아르미엘
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 65,297
아르미엘v
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,659
아르미엘½
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,846
날먹아르미엘
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 65,128
아르미엘end
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,829
30번아르미엘
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,516
아르미엘⅓
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,879
아르미엘보조
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 65,025
아르미엘..
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,644
아르미엘Gaia
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 2백만
아르미엘
眞 엘레멘탈마스터 Lv.110
데미지 : 5천만
명성치 : 65,461
아르미엘ㆁº
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 2백만
가2드미엘
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 2천만
명성치 : 64,975
지겹아르미엘
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,835
노련아르미엘
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,891
아르미엘양
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,837
아르미엘ω
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 2백만
아르미엘,,
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 2백만
아르미엘↔
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,817
아르미엘*)
眞 엘븐나이트 Lv.110
데미지 : 3천만
명성치 : 64,624
명성치 3,832,888(평균 36,504)
골드 1622억(162,249,658,881)
현금 1억 3304만원(133,044,720)
모험단 가치112위 (상위 0.07%)명성치65,461
데미지5천만(53,477,695)
골드64억 6865만(6,468,658,429)
현금 530만원(5,304,300)
캐릭터 가치15723위 (상위 2.67%)골카 3 회( 10.0%)(유저 평균 7.9%)
재림 30 회
모험단 오즈마 클리어54345위 (상위 32.23%)골카 9 회( 2.1%)(유저 평균 6.0%)
토벌 436 회
모험단 시로코 클리어16549위 (상위 9.81%)귀검사(남) | 眞 버서커 | 眞 아수라 | 眞 검귀 | 眞 소울브링어 | 眞 웨펀마스터 |
귀검사(여) | 眞 소드마스터 | 眞 데몬슬레이어 | 眞 다크템플러 | 眞 베가본드 | 眞 블레이드 |
격투가(남) | 眞 그래플러 | 眞 스트리트파이터 | 眞 넨마스터 | 眞 스트라이커 | |
격투가(여) | 眞 넨마스터 | 眞 그래플러 | 眞 스트라이커 | 眞 스트리트파이터 | |
거너(남) | 眞 런처 | 眞 레인저 | 眞 스핏파이어 | 眞 메카닉 | 眞 어썰트 |
거너(여) | 眞 스핏파이어 | 眞 런처 | 眞 레인저 | 眞 메카닉 | |
마법사(남) | 眞 디멘션워커 | 眞 엘레멘탈 바머 | 眞 빙결사 | 眞 블러드 메이지 | 眞 스위프트 마스터 |
마법사(여) | 眞 엘레멘탈마스터 | 眞 소환사 | 眞 인챈트리스 | 眞 배틀메이지 | 眞 마도학자 |
프리스트(남) | 眞 퇴마사 | 眞 어벤저 | 眞 인파이터 | 眞 크루세이더 | |
프리스트(여) | 眞 크루세이더 | 眞 미스트리스 | 眞 이단심판관 | 眞 무녀 | |
도적 | 眞 섀도우댄서 | 眞 로그 | 眞 사령술사 | 眞 쿠노이치 | |
나이트 | 眞 엘븐나이트 | 眞 카오스 | 眞 팔라딘 | 眞 드래곤나이트 | |
마창사 | 眞 다크 랜서 | 眞 드래고니안 랜서 | 眞 뱅가드 | 眞 듀얼리스트 | |
총검사 | 眞 스페셜리스트 | 眞 트러블 슈터 | 眞 요원 | 眞 히트맨 | |
다크나이트 | 眞 다크나이트 | ||||
크리에이터 | 眞 크리에이터 |
귀검사(남) | 眞 버서커 | 眞 아수라 | 眞 검귀 | 眞 소울브링어 | 眞 웨펀마스터 |
귀검사(여) | 眞 소드마스터 | 眞 데몬슬레이어 | 眞 다크템플러 | 眞 베가본드 | 眞 블레이드 |
격투가(남) | 眞 그래플러 | 眞 스트리트파이터 | 眞 넨마스터 | 眞 스트라이커 | |
격투가(여) | 眞 넨마스터 | 眞 그래플러 | 眞 스트라이커 | 眞 스트리트파이터 | |
거너(남) | 眞 런처 | 眞 레인저 | 眞 스핏파이어 | 眞 메카닉 | 眞 어썰트 |
거너(여) | 眞 스핏파이어 | 眞 런처 | 眞 레인저 | 眞 메카닉 | |
마법사(남) | 眞 디멘션워커 | 眞 엘레멘탈 바머 | 眞 빙결사 | 眞 블러드 메이지 | 眞 스위프트 마스터 |
마법사(여) | 眞 엘레멘탈마스터 | 眞 소환사 | 眞 인챈트리스 | 眞 배틀메이지 | 眞 마도학자 |
프리스트(남) | 眞 퇴마사 | 眞 어벤저 | 眞 인파이터 | 眞 크루세이더 | |
프리스트(여) | 眞 크루세이더 | 眞 미스트리스 | 眞 이단심판관 | 眞 무녀 | |
도적 | 眞 섀도우댄서 | 眞 로그 | 眞 사령술사 | 眞 쿠노이치 | |
나이트 | 眞 엘븐나이트 | 眞 카오스 | 眞 팔라딘 | 眞 드래곤나이트 | |
마창사 | 眞 다크 랜서 | 眞 드래고니안 랜서 | 眞 뱅가드 | 眞 듀얼리스트 | |
총검사 | 眞 스페셜리스트 | 眞 트러블 슈터 | 眞 요원 | 眞 히트맨 | |
다크나이트 | 眞 다크나이트 | ||||
크리에이터 | 眞 크리에이터 |
모험단 검색에 캐릭터가 포함되기 위해선 해당 캐릭터가 한 번 이상 검색 되어야 합니다. 캐릭터의 가치 계산은 착용한 장비,강화/증폭/재련 수치, 획득한 에픽/신화 아이템 등을 포함하며 실제로 캐릭터를 육성하는데 소모한 골드와 차이가 있을 수 있습니다. 대표캐릭터는 캐릭터 가치 기준으로 선정됩니다. 상단의 모험단 캐릭터들은 최대 20개 까지만 보여집니다.