데이터를 불러오는 중...
아라드숲속카페
캐릭터 수 1
모험단 갱신하기
모험단순위
42028위 / 167671
대표 캐릭터 순위
7705위 / 584933
배경 선택
명성치 68,852(평균 68,852)
골드 88억 8970만(8,889,706,465)
현금 728만원(7,289,559)
모험단 가치42028위 (상위 25.07%)힐더 | 眞 인챈트리스 Lv.110
명성치68,852
데미지1천만(10,570,621)
골드88억 8970만(8,889,706,465)
현금 728만원(7,289,559)
캐릭터 가치7705위 (상위 1.32%)골카 5 회( 7.6%)(유저 평균 7.9%)
재림 66 회
모험단 오즈마 클리어40107위 (상위 23.92%)골카 9 회( 8.3%)(유저 평균 6.0%)
토벌 109 회
모험단 시로코 클리어43701위 (상위 26.06%)귀검사(남) | 眞 버서커 | 眞 아수라 | 眞 검귀 | 眞 소울브링어 | 眞 웨펀마스터 |
귀검사(여) | 眞 소드마스터 | 眞 데몬슬레이어 | 眞 다크템플러 | 眞 베가본드 | 眞 블레이드 |
격투가(남) | 眞 그래플러 | 眞 스트리트파이터 | 眞 넨마스터 | 眞 스트라이커 | |
격투가(여) | 眞 넨마스터 | 眞 그래플러 | 眞 스트라이커 | 眞 스트리트파이터 | |
거너(남) | 眞 런처 | 眞 레인저 | 眞 스핏파이어 | 眞 메카닉 | 眞 어썰트 |
거너(여) | 眞 스핏파이어 | 眞 런처 | 眞 레인저 | 眞 메카닉 | |
마법사(남) | 眞 디멘션워커 | 眞 엘레멘탈 바머 | 眞 빙결사 | 眞 블러드 메이지 | 眞 스위프트 마스터 |
마법사(여) | 眞 엘레멘탈마스터 | 眞 소환사 | 眞 인챈트리스 | 眞 배틀메이지 | 眞 마도학자 |
프리스트(남) | 眞 퇴마사 | 眞 어벤저 | 眞 인파이터 | 眞 크루세이더 | |
프리스트(여) | 眞 크루세이더 | 眞 미스트리스 | 眞 이단심판관 | 眞 무녀 | |
도적 | 眞 섀도우댄서 | 眞 로그 | 眞 사령술사 | 眞 쿠노이치 | |
나이트 | 眞 엘븐나이트 | 眞 카오스 | 眞 팔라딘 | 眞 드래곤나이트 | |
마창사 | 眞 다크 랜서 | 眞 드래고니안 랜서 | 眞 뱅가드 | 眞 듀얼리스트 | |
총검사 | 眞 스페셜리스트 | 眞 트러블 슈터 | 眞 요원 | 眞 히트맨 | |
다크나이트 | 眞 다크나이트 | ||||
크리에이터 | 眞 크리에이터 |
닫기
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
6
1
2
6
3
4
3
4
5
2
4
8
4
3
2
4
3
5
6
5
3
1
2
2
3
6
3
2
3
8
2
4
3
6
5
4
4
7
1
2
3
2
7
6
1
2
1
2
3
7
3
2
4
5
6
6
4
3
2
2
4
5
3
4
8
3
3
4
2
6
4
1
1
4
2
1
0
1
2
3
5
4
1
2
2
3
4
3
4
2
4
3
4
1
2
5
5
6
7
4
1
2
6
9
3
5
2
3
1
8
3
4
6
5
2
5
3
5
2
6
2
3
4
3
4
2
3
3
3
6
6
4
4
2
6
4
3
4
3
6
3
2
2
3
2
7
3
2
6
1
5
1
2
4
1
3
4
2
1
3
1
7
2
4
2
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
1
3
1
2
1
1
1
강화
강화 기록이 없습니다.
증폭
31번 성공 47번 실패
11번 성공 30번 실패
재련
3번 성공 20번 실패
3번 성공 75번 실패
개조
개조 기록이 없습니다.
귀검사(남) | 眞 버서커 | 眞 아수라 | 眞 검귀 | 眞 소울브링어 | 眞 웨펀마스터 |
귀검사(여) | 眞 소드마스터 | 眞 데몬슬레이어 | 眞 다크템플러 | 眞 베가본드 | 眞 블레이드 |
격투가(남) | 眞 그래플러 | 眞 스트리트파이터 | 眞 넨마스터 | 眞 스트라이커 | |
격투가(여) | 眞 넨마스터 | 眞 그래플러 | 眞 스트라이커 | 眞 스트리트파이터 | |
거너(남) | 眞 런처 | 眞 레인저 | 眞 스핏파이어 | 眞 메카닉 | 眞 어썰트 |
거너(여) | 眞 스핏파이어 | 眞 런처 | 眞 레인저 | 眞 메카닉 | |
마법사(남) | 眞 디멘션워커 | 眞 엘레멘탈 바머 | 眞 빙결사 | 眞 블러드 메이지 | 眞 스위프트 마스터 |
마법사(여) | 眞 엘레멘탈마스터 | 眞 소환사 | 眞 인챈트리스 | 眞 배틀메이지 | 眞 마도학자 |
프리스트(남) | 眞 퇴마사 | 眞 어벤저 | 眞 인파이터 | 眞 크루세이더 | |
프리스트(여) | 眞 크루세이더 | 眞 미스트리스 | 眞 이단심판관 | 眞 무녀 | |
도적 | 眞 섀도우댄서 | 眞 로그 | 眞 사령술사 | 眞 쿠노이치 | |
나이트 | 眞 엘븐나이트 | 眞 카오스 | 眞 팔라딘 | 眞 드래곤나이트 | |
마창사 | 眞 다크 랜서 | 眞 드래고니안 랜서 | 眞 뱅가드 | 眞 듀얼리스트 | |
총검사 | 眞 스페셜리스트 | 眞 트러블 슈터 | 眞 요원 | 眞 히트맨 | |
다크나이트 | 眞 다크나이트 | ||||
크리에이터 | 眞 크리에이터 |
닫기
모험단 갱신하기
모험단에서 제외
명성치 : 68,852
획득 에픽 : 657
획득 신화 : 7
가치 & 데미지
가치 88억 8970만
데미지 1천만
마지막 갱신일
2일 전
모험단에서 제외
갱신하기
모험단 검색에 캐릭터가 포함되기 위해선 해당 캐릭터가 한 번 이상 검색 되어야 합니다. 캐릭터의 가치 계산은 착용한 장비,강화/증폭/재련 수치, 획득한 에픽/신화 아이템 등을 포함하며 실제로 캐릭터를 육성하는데 소모한 골드와 차이가 있을 수 있습니다. 대표캐릭터는 캐릭터 가치 기준으로 선정됩니다. 상단의 모험단 캐릭터들은 최대 20개 까지만 보여집니다.