
데이터를 불러오는 중...
네가
캐릭터 수 11
모험단 갱신하기
모험단순위
12749위 / 214793
대표 캐릭터 순위
100750위 / 637218
배경 선택







명성치 736,691(평균 66,972)
골드 244억(24,453,249,257)
현금 2005만원(20,051,664)
모험단 가치12749위 (상위 5.94%)디레지에 | 眞 히트맨 Lv.115
명성치50,498
데미지2천만(22,120,194)
골드34억 3241만(3,432,412,998)
현금 281만원(2,814,579)
캐릭터 가치100750위 (상위 15.81%)골카 44 회( 7.2%)(유저 평균 7.9%)
재림 614 회
모험단 오즈마 클리어5614위 (상위 2.61%)골카 42 회( 5.8%)(유저 평균 6.0%)
토벌 722 회
모험단 시로코 클리어6921위 (상위 3.22%)| 귀검사(남) | ![]() 眞 버서커 | ![]() 眞 아수라 | ![]() 眞 검귀 | ![]() 眞 소울브링어 | ![]() 眞 웨펀마스터 |
| 귀검사(여) | ![]() 眞 소드마스터 | ![]() 眞 데몬슬레이어 | ![]() 眞 다크템플러 | ![]() 眞 베가본드 | ![]() 眞 블레이드 |
| 격투가(남) | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트리트파이터 | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 스트라이커 | |
| 격투가(여) | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트라이커 | ![]() 眞 스트리트파이터 | |
| 거너(남) | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 메카닉 | ![]() 眞 어썰트 |
| 거너(여) | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 메카닉 | |
| 마법사(남) | ![]() 眞 디멘션워커 | ![]() 眞 엘레멘탈 바머 | ![]() 眞 빙결사 | ![]() 眞 블러드 메이지 | ![]() 眞 스위프트 마스터 |
| 마법사(여) | ![]() 眞 엘레멘탈마스터 | ![]() 眞 소환사 | ![]() 眞 인챈트리스 | ![]() 眞 배틀메이지 | ![]() 眞 마도학자 |
| 프리스트(남) | ![]() 眞 퇴마사 | ![]() 眞 어벤저 | ![]() 眞 인파이터 | ![]() 眞 크루세이더 | |
| 프리스트(여) | ![]() 眞 크루세이더 | ![]() 眞 미스트리스 | ![]() 眞 이단심판관 | ![]() 眞 무녀 | |
| 도적 | ![]() 眞 섀도우댄서 | ![]() 眞 로그 | ![]() 眞 사령술사 | ![]() 眞 쿠노이치 | |
| 나이트 | ![]() 眞 엘븐나이트 | ![]() 眞 카오스 | ![]() 眞 팔라딘 | ![]() 眞 드래곤나이트 | |
| 마창사 | ![]() 眞 다크 랜서 | ![]() 眞 드래고니안 랜서 | ![]() 眞 뱅가드 | ![]() 眞 듀얼리스트 | |
| 총검사 | ![]() 眞 스페셜리스트 | ![]() 眞 트러블 슈터 | ![]() 眞 요원 | ![]() 眞 히트맨 | |
| 다크나이트 | ![]() 眞 다크나이트 | ||||
| 크리에이터 | ![]() 眞 크리에이터 |
닫기
강화
4번 성공 0번 실패
7번 성공 11번 실패
1번 성공 3번 실패
증폭
15번 성공 21번 실패
0번 성공 3번 실패
재련
12번 성공 68번 실패
12번 성공 154번 실패
개조
개조 기록이 없습니다.
| 귀검사(남) | ![]() 眞 버서커 | ![]() 眞 아수라 | ![]() 眞 검귀 | ![]() 眞 소울브링어 | ![]() 眞 웨펀마스터 |
| 귀검사(여) | ![]() 眞 소드마스터 | ![]() 眞 데몬슬레이어 | ![]() 眞 다크템플러 | ![]() 眞 베가본드 | ![]() 眞 블레이드 |
| 격투가(남) | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트리트파이터 | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 스트라이커 | |
| 격투가(여) | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트라이커 | ![]() 眞 스트리트파이터 | |
| 거너(남) | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 메카닉 | ![]() 眞 어썰트 |
| 거너(여) | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 메카닉 | |
| 마법사(남) | ![]() 眞 디멘션워커 | ![]() 眞 엘레멘탈 바머 | ![]() 眞 빙결사 | ![]() 眞 블러드 메이지 | ![]() 眞 스위프트 마스터 |
| 마법사(여) | ![]() 眞 엘레멘탈마스터 | ![]() 眞 소환사 | ![]() 眞 인챈트리스 | ![]() 眞 배틀메이지 | ![]() 眞 마도학자 |
| 프리스트(남) | ![]() 眞 퇴마사 | ![]() 眞 어벤저 | ![]() 眞 인파이터 | ![]() 眞 크루세이더 | |
| 프리스트(여) | ![]() 眞 크루세이더 | ![]() 眞 미스트리스 | ![]() 眞 이단심판관 | ![]() 眞 무녀 | |
| 도적 | ![]() 眞 섀도우댄서 | ![]() 眞 로그 | ![]() 眞 사령술사 | ![]() 眞 쿠노이치 | |
| 나이트 | ![]() 眞 엘븐나이트 | ![]() 眞 카오스 | ![]() 眞 팔라딘 | ![]() 眞 드래곤나이트 | |
| 마창사 | ![]() 眞 다크 랜서 | ![]() 眞 드래고니안 랜서 | ![]() 眞 뱅가드 | ![]() 眞 듀얼리스트 | |
| 총검사 | ![]() 眞 스페셜리스트 | ![]() 眞 트러블 슈터 | ![]() 眞 요원 | ![]() 眞 히트맨 | |
| 다크나이트 | ![]() 眞 다크나이트 | ||||
| 크리에이터 | ![]() 眞 크리에이터 |
닫기
모험단 갱신하기
명성치 : 50,498
획득 에픽 : 460
획득 신화 : 2
가치 & 데미지
가치 34억 3241만
데미지 2천만
마지막 갱신일
15시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 74,856
획득 에픽 : 426
획득 신화 : 2
가치 & 데미지
가치 29억 6774만
데미지 6천만
마지막 갱신일
2일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 73,814
획득 에픽 : 254
획득 신화 : 4
가치 & 데미지
가치 29억 1683만
데미지 2천만
마지막 갱신일
49일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 73,548
획득 에픽 : 303
획득 신화 : 6
가치 & 데미지
가치 27억 941만
데미지 0
마지막 갱신일
7시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 54,051
획득 에픽 : 342
획득 신화 : 6
가치 & 데미지
가치 26억 3379만
데미지 7천만
마지막 갱신일
19시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 68,880
획득 에픽 : 345
획득 신화 : 2
가치 & 데미지
가치 25억 6216만
데미지 5백만
마지막 갱신일
2일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 54,445
획득 에픽 : 419
획득 신화 : 3
가치 & 데미지
가치 23억 8866만
데미지 2천만
마지막 갱신일
21시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 68,563
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 20억 7445만
데미지 0
마지막 갱신일
1일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 72,975
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 14억 8856만
데미지 0
마지막 갱신일
100일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 71,472
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 6억 4276만
데미지 0
마지막 갱신일
19시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 73,589
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 6억 3646만
데미지 0
마지막 갱신일
11시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
모험단 검색에 캐릭터가 포함되기 위해선 해당 캐릭터가 한 번 이상 검색 되어야 합니다. 캐릭터의 가치 계산은 착용한 장비,강화/증폭/재련 수치, 획득한 에픽/신화 아이템 등을 포함하며 실제로 캐릭터를 육성하는데 소모한 골드와 차이가 있을 수 있습니다. 대표캐릭터는 캐릭터 가치 기준으로 선정됩니다. 상단의 모험단 캐릭터들은 최대 20개 까지만 보여집니다.






























































