
데이터를 불러오는 중...
규맨
캐릭터 수 11
모험단 갱신하기
모험단순위
3164위 / 208071
대표 캐릭터 순위
650위 / 621522
배경 선택







명성치 790,006(평균 71,819)
골드 500억(50,081,945,665)
현금 4106만원(41,067,195)
모험단 가치3164위 (상위 1.52%)카인 | 眞 크루세이더 Lv.115
명성치81,560
데미지8천만(88,788,611)
골드218억(21,833,980,680)
현금 1790만원(17,903,864)
캐릭터 가치650위 (상위 0.10%)골카 44 회( 8.6%)(유저 평균 7.9%)
재림 510 회
모험단 오즈마 클리어7510위 (상위 3.61%)골카 44 회( 6.6%)(유저 평균 6.0%)
토벌 671 회
모험단 시로코 클리어7962위 (상위 3.83%)| 귀검사(남) | ![]() 眞 버서커 | ![]() 眞 아수라 | ![]() 眞 검귀 | ![]() 眞 소울브링어 | ![]() 眞 웨펀마스터 |
| 귀검사(여) | ![]() 眞 소드마스터 | ![]() 眞 데몬슬레이어 | ![]() 眞 다크템플러 | ![]() 眞 베가본드 | ![]() 眞 블레이드 |
| 격투가(남) | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트리트파이터 | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 스트라이커 | |
| 격투가(여) | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트라이커 | ![]() 眞 스트리트파이터 | |
| 거너(남) | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 메카닉 | ![]() 眞 어썰트 |
| 거너(여) | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 메카닉 | |
| 마법사(남) | ![]() 眞 디멘션워커 | ![]() 眞 엘레멘탈 바머 | ![]() 眞 빙결사 | ![]() 眞 블러드 메이지 | ![]() 眞 스위프트 마스터 |
| 마법사(여) | ![]() 眞 엘레멘탈마스터 | ![]() 眞 소환사 | ![]() 眞 인챈트리스 | ![]() 眞 배틀메이지 | ![]() 眞 마도학자 |
| 프리스트(남) | ![]() 眞 퇴마사 | ![]() 眞 어벤저 | ![]() 眞 인파이터 | ![]() 眞 크루세이더 | |
| 프리스트(여) | ![]() 眞 크루세이더 | ![]() 眞 미스트리스 | ![]() 眞 이단심판관 | ![]() 眞 무녀 | |
| 도적 | ![]() 眞 섀도우댄서 | ![]() 眞 로그 | ![]() 眞 사령술사 | ![]() 眞 쿠노이치 | |
| 나이트 | ![]() 眞 엘븐나이트 | ![]() 眞 카오스 | ![]() 眞 팔라딘 | ![]() 眞 드래곤나이트 | |
| 마창사 | ![]() 眞 다크 랜서 | ![]() 眞 드래고니안 랜서 | ![]() 眞 뱅가드 | ![]() 眞 듀얼리스트 | |
| 총검사 | ![]() 眞 스페셜리스트 | ![]() 眞 트러블 슈터 | ![]() 眞 요원 | ![]() 眞 히트맨 | |
| 다크나이트 | ![]() 眞 다크나이트 | ||||
| 크리에이터 | ![]() 眞 크리에이터 |
닫기
강화
2번 성공 0번 실패
4번 성공 19번 실패
증폭
155번 성공 228번 실패
48번 성공 82번 실패
10번 성공 23번 실패
0번 성공 1번 실패
재련
14번 성공 70번 실패
15번 성공 239번 실패
개조
개조 기록이 없습니다.
| 귀검사(남) | ![]() 眞 버서커 | ![]() 眞 아수라 | ![]() 眞 검귀 | ![]() 眞 소울브링어 | ![]() 眞 웨펀마스터 |
| 귀검사(여) | ![]() 眞 소드마스터 | ![]() 眞 데몬슬레이어 | ![]() 眞 다크템플러 | ![]() 眞 베가본드 | ![]() 眞 블레이드 |
| 격투가(남) | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트리트파이터 | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 스트라이커 | |
| 격투가(여) | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트라이커 | ![]() 眞 스트리트파이터 | |
| 거너(남) | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 메카닉 | ![]() 眞 어썰트 |
| 거너(여) | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 메카닉 | |
| 마법사(남) | ![]() 眞 디멘션워커 | ![]() 眞 엘레멘탈 바머 | ![]() 眞 빙결사 | ![]() 眞 블러드 메이지 | ![]() 眞 스위프트 마스터 |
| 마법사(여) | ![]() 眞 엘레멘탈마스터 | ![]() 眞 소환사 | ![]() 眞 인챈트리스 | ![]() 眞 배틀메이지 | ![]() 眞 마도학자 |
| 프리스트(남) | ![]() 眞 퇴마사 | ![]() 眞 어벤저 | ![]() 眞 인파이터 | ![]() 眞 크루세이더 | |
| 프리스트(여) | ![]() 眞 크루세이더 | ![]() 眞 미스트리스 | ![]() 眞 이단심판관 | ![]() 眞 무녀 | |
| 도적 | ![]() 眞 섀도우댄서 | ![]() 眞 로그 | ![]() 眞 사령술사 | ![]() 眞 쿠노이치 | |
| 나이트 | ![]() 眞 엘븐나이트 | ![]() 眞 카오스 | ![]() 眞 팔라딘 | ![]() 眞 드래곤나이트 | |
| 마창사 | ![]() 眞 다크 랜서 | ![]() 眞 드래고니안 랜서 | ![]() 眞 뱅가드 | ![]() 眞 듀얼리스트 | |
| 총검사 | ![]() 眞 스페셜리스트 | ![]() 眞 트러블 슈터 | ![]() 眞 요원 | ![]() 眞 히트맨 | |
| 다크나이트 | ![]() 眞 다크나이트 | ||||
| 크리에이터 | ![]() 眞 크리에이터 |
닫기
모험단 갱신하기
명성치 : 81,560
획득 에픽 : 693
획득 신화 : 5
가치 & 데미지
가치 218억
데미지 8천만
마지막 갱신일
7시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 79,537
획득 에픽 : 1
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 57억 6575만
데미지 0
마지막 갱신일
1일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 79,560
획득 에픽 : 629
획득 신화 : 9
가치 & 데미지
가치 48억 4452만
데미지 7천만
마지막 갱신일
4일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 79,293
획득 에픽 : 806
획득 신화 : 6
가치 & 데미지
가치 45억 6977만
데미지 0
마지막 갱신일
2일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 78,088
획득 에픽 : 637
획득 신화 : 5
가치 & 데미지
가치 36억 2466만
데미지 0
마지막 갱신일
3일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 77,808
획득 에픽 : 209
획득 신화 : 2
가치 & 데미지
가치 30억 6687만
데미지 0
마지막 갱신일
15시간 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 68,621
획득 에픽 : 403
획득 신화 : 4
가치 & 데미지
가치 29억 6342만
데미지 2억
마지막 갱신일
4일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 79,039
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 13억 3151만
데미지 0
마지막 갱신일
1일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 77,808
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 10억 5680만
데미지 0
마지막 갱신일
1일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 52,974
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 7억 5639만
데미지 0
마지막 갱신일
4일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 35,718
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 2억 6824만
데미지 0
마지막 갱신일
2일 전
모험단에서 제외
갱신하기
모험단 검색에 캐릭터가 포함되기 위해선 해당 캐릭터가 한 번 이상 검색 되어야 합니다. 캐릭터의 가치 계산은 착용한 장비,강화/증폭/재련 수치, 획득한 에픽/신화 아이템 등을 포함하며 실제로 캐릭터를 육성하는데 소모한 골드와 차이가 있을 수 있습니다. 대표캐릭터는 캐릭터 가치 기준으로 선정됩니다. 상단의 모험단 캐릭터들은 최대 20개 까지만 보여집니다.






























































