
데이터를 불러오는 중...
ㅊㅋㅊㅋ
캐릭터 수 12
모험단 갱신하기
모험단순위
4552위 / 214734
대표 캐릭터 순위
823위 / 636971
배경 선택







명성치 836,240(평균 69,687)
골드 415억(41,587,577,240)
현금 3410만원(34,101,813)
모험단 가치4552위 (상위 2.12%)카인 | 眞 레인저 Lv.115
명성치107,458
데미지4천만(48,694,851)
골드183억(18,338,069,614)
현금 1503만원(15,037,217)
캐릭터 가치823위 (상위 0.13%)골카 9 회( 7.9%)(유저 평균 7.9%)
재림 114 회
모험단 오즈마 클리어29352위 (상위 13.67%)골카 0 회
토벌 0 회
모험단 시로코 클리어131077위 (상위 61.04%)| 귀검사(남) | ![]() 眞 버서커 | ![]() 眞 아수라 | ![]() 眞 검귀 | ![]() 眞 소울브링어 | ![]() 眞 웨펀마스터 |
| 귀검사(여) | ![]() 眞 소드마스터 | ![]() 眞 데몬슬레이어 | ![]() 眞 다크템플러 | ![]() 眞 베가본드 | ![]() 眞 블레이드 |
| 격투가(남) | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트리트파이터 | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 스트라이커 | |
| 격투가(여) | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트라이커 | ![]() 眞 스트리트파이터 | |
| 거너(남) | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 메카닉 | ![]() 眞 어썰트 |
| 거너(여) | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 메카닉 | |
| 마법사(남) | ![]() 眞 디멘션워커 | ![]() 眞 엘레멘탈 바머 | ![]() 眞 빙결사 | ![]() 眞 블러드 메이지 | ![]() 眞 스위프트 마스터 |
| 마법사(여) | ![]() 眞 엘레멘탈마스터 | ![]() 眞 소환사 | ![]() 眞 인챈트리스 | ![]() 眞 배틀메이지 | ![]() 眞 마도학자 |
| 프리스트(남) | ![]() 眞 퇴마사 | ![]() 眞 어벤저 | ![]() 眞 인파이터 | ![]() 眞 크루세이더 | |
| 프리스트(여) | ![]() 眞 크루세이더 | ![]() 眞 미스트리스 | ![]() 眞 이단심판관 | ![]() 眞 무녀 | |
| 도적 | ![]() 眞 섀도우댄서 | ![]() 眞 로그 | ![]() 眞 사령술사 | ![]() 眞 쿠노이치 | |
| 나이트 | ![]() 眞 엘븐나이트 | ![]() 眞 카오스 | ![]() 眞 팔라딘 | ![]() 眞 드래곤나이트 | |
| 마창사 | ![]() 眞 다크 랜서 | ![]() 眞 드래고니안 랜서 | ![]() 眞 뱅가드 | ![]() 眞 듀얼리스트 | |
| 총검사 | ![]() 眞 스페셜리스트 | ![]() 眞 트러블 슈터 | ![]() 眞 요원 | ![]() 眞 히트맨 | |
| 다크나이트 | ![]() 眞 다크나이트 | ||||
| 크리에이터 | ![]() 眞 크리에이터 |
닫기
획득한 시로코 아이템이 없습니다.
강화
24번 성공 0번 실패
11번 성공 28번 실패
1번 성공 7번 실패
0번 성공 1번 실패
증폭
246번 성공 426번 실패
85번 성공 171번 실패
15번 성공 38번 실패
0번 성공 3번 실패
재련
6번 성공 21번 실패
5번 성공 91번 실패
개조
개조 기록이 없습니다.
| 귀검사(남) | ![]() 眞 버서커 | ![]() 眞 아수라 | ![]() 眞 검귀 | ![]() 眞 소울브링어 | ![]() 眞 웨펀마스터 |
| 귀검사(여) | ![]() 眞 소드마스터 | ![]() 眞 데몬슬레이어 | ![]() 眞 다크템플러 | ![]() 眞 베가본드 | ![]() 眞 블레이드 |
| 격투가(남) | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트리트파이터 | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 스트라이커 | |
| 격투가(여) | ![]() 眞 넨마스터 | ![]() 眞 그래플러 | ![]() 眞 스트라이커 | ![]() 眞 스트리트파이터 | |
| 거너(남) | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 메카닉 | ![]() 眞 어썰트 |
| 거너(여) | ![]() 眞 스핏파이어 | ![]() 眞 런처 | ![]() 眞 레인저 | ![]() 眞 메카닉 | |
| 마법사(남) | ![]() 眞 디멘션워커 | ![]() 眞 엘레멘탈 바머 | ![]() 眞 빙결사 | ![]() 眞 블러드 메이지 | ![]() 眞 스위프트 마스터 |
| 마법사(여) | ![]() 眞 엘레멘탈마스터 | ![]() 眞 소환사 | ![]() 眞 인챈트리스 | ![]() 眞 배틀메이지 | ![]() 眞 마도학자 |
| 프리스트(남) | ![]() 眞 퇴마사 | ![]() 眞 어벤저 | ![]() 眞 인파이터 | ![]() 眞 크루세이더 | |
| 프리스트(여) | ![]() 眞 크루세이더 | ![]() 眞 미스트리스 | ![]() 眞 이단심판관 | ![]() 眞 무녀 | |
| 도적 | ![]() 眞 섀도우댄서 | ![]() 眞 로그 | ![]() 眞 사령술사 | ![]() 眞 쿠노이치 | |
| 나이트 | ![]() 眞 엘븐나이트 | ![]() 眞 카오스 | ![]() 眞 팔라딘 | ![]() 眞 드래곤나이트 | |
| 마창사 | ![]() 眞 다크 랜서 | ![]() 眞 드래고니안 랜서 | ![]() 眞 뱅가드 | ![]() 眞 듀얼리스트 | |
| 총검사 | ![]() 眞 스페셜리스트 | ![]() 眞 트러블 슈터 | ![]() 眞 요원 | ![]() 眞 히트맨 | |
| 다크나이트 | ![]() 眞 다크나이트 | ||||
| 크리에이터 | ![]() 眞 크리에이터 |
닫기
모험단 갱신하기
명성치 : 107,458
획득 에픽 : 16
획득 신화 : 1
가치 & 데미지
가치 183억
데미지 4천만
마지막 갱신일
1일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 86,564
획득 에픽 : 3
획득 신화 : 1
가치 & 데미지
가치 130억
데미지 5백만
마지막 갱신일
7일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 100,777
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 43억 4259만
데미지 0
마지막 갱신일
5일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 96,147
획득 에픽 : 1
획득 신화 : 1
가치 & 데미지
가치 18억 8221만
데미지 0
마지막 갱신일
3일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 81,606
획득 에픽 : 2
획득 신화 : 2
가치 & 데미지
가치 17억 7818만
데미지 3천만
마지막 갱신일
11일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 94,950
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 10억 2272만
데미지 5천만
마지막 갱신일
3일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 89,610
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 6억 3045만
데미지 3천만
마지막 갱신일
3일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 63,131
획득 에픽 : 1
획득 신화 : 1
가치 & 데미지
가치 3억 3039만
데미지 0
마지막 갱신일
8일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 38,413
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 1억 9959만
데미지 0
마지막 갱신일
6일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 37,915
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 2903만
데미지 5천만
마지막 갱신일
1일 전
모험단에서 제외
갱신하기
명성치 : 39,663
획득 에픽 : 0
획득 신화 : 0
가치 & 데미지
가치 467만
데미지 1천만
마지막 갱신일
1일 전
모험단에서 제외
갱신하기
모험단 검색에 캐릭터가 포함되기 위해선 해당 캐릭터가 한 번 이상 검색 되어야 합니다. 캐릭터의 가치 계산은 착용한 장비,강화/증폭/재련 수치, 획득한 에픽/신화 아이템 등을 포함하며 실제로 캐릭터를 육성하는데 소모한 골드와 차이가 있을 수 있습니다. 대표캐릭터는 캐릭터 가치 기준으로 선정됩니다. 상단의 모험단 캐릭터들은 최대 20개 까지만 보여집니다.






























































